ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/12/2023
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
251097 | 265 055 280 092 | 91 |
สลากออมสิน 01/12/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
004 | 66 |
สลากธกส. 04/12/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 04/12/2023
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) 04/12/2023
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 04/12/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 04/12/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | 605 | 46 |
จีนเช้า | 555 | 02 |
ฮั่งเส็งเช้า | 901 | 29 |
ไต้หวันTWSE | 148 | 87 |
นิเคอิบ่าย | 127 | 24 |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 360 | 23 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
03/12/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9009 |
B1 | 4489 |
C1 | 0951 |
Special | |
1109 | 0991 |
0853 | 7362 |
3136 | 2592 |
1820 | 7388 |
6780 | 2488 |
Consolation | |
5757 | 2354 |
1861 | 1945 |
7352 | 8175 |
4453 | 0543 |
6251 | 9517 |
Toto_4D
03/12/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5289 |
B1 | 0096 |
C1 | 7973 |
Special | |
4932 | 9452 |
5652 | 0833 |
2107 | 1278 |
6435 | 9149 |
4767 | 8668 |
Consolation | |
5565 | 2285 |
4238 | 0653 |
2671 | 1637 |
7139 | 8688 |
6709 | 6052 |
Damacai_1+3D
03/12/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9908 |
B1 | 6179 |
C1 | 2779 |
Special | |
3326 | 5029 |
2393 | 8056 |
6278 | 4785 |
4989 | 7414 |
0873 | 0741 |
Consolation | |
1824 | 0647 |
9172 | 6573 |
1541 | 0962 |
1157 | 8565 |
7238 | 5750 |
Singapore_4D
03/12/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1934 |
B1 | 2403 |
C1 | 4424 |
Special | |
0638 | 1254 |
1546 | 3683 |
4064 | 5281 |
6000 | 6460 |
8368 | 9031 |
Consolation | |
0159 | 1039 |
1968 | 2979 |
3014 | 3591 |
5681 | 6327 |
6364 | 9701 |
GrandDragon_4D
04/12/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
04/12/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_9PM
04/12/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |