ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 16/03/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
757563 | 595 927 457 309 | 32 |
สลากออมสิน 20/03/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 20/03/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 19/03/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
3164 | 164 | 31 |
เวียดนาม(ฮานอย) 20/03/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 20/03/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 20/03/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 463 | 32 |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | 580 | 25 |
ฮั่งเส็งเช้า | 772 | 42 |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 703 | 84 |
อังกฤษ (ผลวันที่19/03) | 666 | 43 |
เยอรมัน (ผลวันที่19/03) | 806 | 64 |
Magnum_4D
19/03/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8679 |
B1 | 1350 |
C1 | 2940 |
Special | |
7802 | 1915 |
6635 | 9205 |
7529 | 6842 |
5844 | 4085 |
2091 | 1667 |
Consolation | |
1460 | 8728 |
8198 | 7141 |
6031 | 6196 |
5365 | 2621 |
2966 | 5366 |
Toto_4D
19/03/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4306 |
B1 | 8492 |
C1 | 3110 |
Special | |
5350 | 3396 |
3969 | 8882 |
6238 | 1764 |
3271 | 6062 |
7273 | 1364 |
Consolation | |
3175 | 6458 |
1619 | 4079 |
5483 | 2183 |
9251 | 3759 |
1078 | 3860 |
Damacai_1+3D
19/03/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3316 |
B1 | 0418 |
C1 | 4814 |
Special | |
5617 | 0728 |
1596 | 1560 |
2965 | 0457 |
2019 | 5157 |
9272 | 9398 |
Consolation | |
6257 | 1725 |
4856 | 5383 |
0022 | 3339 |
3276 | 6790 |
1560 | 9376 |
Singapore_4D
19/03/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9325 |
B1 | 7058 |
C1 | 4913 |
Special | |
1010 | 2545 |
3682 | 5016 |
5548 | 6903 |
6913 | 7590 |
7963 | 9802 |
Consolation | |
0485 | 0643 |
1469 | 2402 |
3044 | 3985 |
7738 | 8934 |
9095 | 9277 |
GrandDragon_4D
20/03/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
20/03/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_9PM
20/03/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |