ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 12/10/2024
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
สลากออมสิน 12/10/2024
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 12/10/2024
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 11/10/2024
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
9692 | 692 | 96 |
เวียดนาม(ฮานอย) 12/10/2024
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
3763 | 763 | 35 |
หวยหุ้นไทย 12/10/2024
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 12/10/2024
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 386 | 74 |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | 231 | 00 |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 444 | 17 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | 701 | 61 |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 514 | 77 |
อังกฤษ (ผลวันที่11/10) | 365 | 92 |
เยอรมัน (ผลวันที่11/10) | 383 | 93 |
Magnum_4D
12/10/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4451 |
B1 | 2984 |
C1 | 5629 |
Special | |
7038 | 4954 |
2888 | 9836 |
1045 | 9331 |
6906 | 0392 |
3434 | 3517 |
Consolation | |
1483 | 9057 |
5435 | 9373 |
4880 | 0178 |
9902 | 6501 |
8817 | 7048 |
Toto_4D
12/10/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5088 |
B1 | 1777 |
C1 | 2323 |
Special | |
0379 | 2847 |
4507 | 7434 |
1518 | 5949 |
6424 | 0052 |
1050 | 4057 |
Consolation | |
3217 | 7128 |
9589 | 1408 |
1310 | 4285 |
4434 | 2355 |
5899 | 5849 |
Damacai_1+3D
12/10/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2301 |
B1 | 8688 |
C1 | 7762 |
Special | |
9421 | 3854 |
8884 | 7534 |
7172 | 4735 |
0291 | 0229 |
1287 | 4549 |
Consolation | |
5259 | 6405 |
7614 | 9229 |
4831 | 6575 |
0963 | 9017 |
5402 | 1681 |
Singapore_4D
12/10/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7488 |
B1 | 6470 |
C1 | 5723 |
Special | |
1306 | 1395 |
2126 | 2241 |
2751 | 5601 |
5842 | 7930 |
8531 | 8711 |
Consolation | |
0141 | 0334 |
2471 | 3265 |
4756 | 4959 |
6378 | 8773 |
9378 | 9661 |
GrandDragon_4D
12/10/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7015 |
B1 | 4828 |
C1 | 4099 |
Special | |
9480 | 5605 |
2504 | 0783 |
4698 | 8529 |
4194 | 3587 |
2522 | 1783 |
Consolation | |
1777 | 0627 |
8923 | 6986 |
2945 | 9446 |
2386 | 9977 |
9416 | 3462 |
J3_3PM
12/10/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9148 |
B1 | 3629 |
C1 | 9217 |
Special | |
8548 | 4381 |
6767 | 4608 |
2790 | 6137 |
7225 | 7452 |
0252 | 7407 |
Consolation | |
1834 | 8191 |
3263 | 4338 |
5213 | 8110 |
7702 | 1663 |
6000 | 8413 |
J3_9PM
12/10/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |