ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 13/01/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
สลากออมสิน 13/01/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 13/01/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 13/01/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) 13/01/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 13/01/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | 834 | 65 |
หวยต่างประเทศ 13/01/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | 543 | 51 |
ฮั่งเส็งเช้า | 768 | 61 |
ไต้หวันTWSE | 833 | 53 |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | 793 | 31 |
จีนบ่าย | 618 | 24 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 414 | 15 |
สิงคโปร์SGX | 170 | 86 |
อินเดียBombay | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 499 | 45 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | 027 | 63 |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 318 | 79 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
12/01/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2323 |
B1 | 6925 |
C1 | 7668 |
Special | |
8679 | 8542 |
6675 | 3295 |
4367 | 6868 |
3789 | 1406 |
9165 | 6434 |
Consolation | |
1352 | 3077 |
7027 | 4627 |
0167 | 1947 |
4995 | 6222 |
7141 | 5022 |
Toto_4D
12/01/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8438 |
B1 | 8984 |
C1 | 5164 |
Special | |
1484 | 3599 |
2964 | 5199 |
2525 | 9536 |
6562 | 8749 |
2669 | 2946 |
Consolation | |
6332 | 5189 |
7905 | 1904 |
1606 | 1027 |
2472 | 1600 |
8156 | 7915 |
Damacai_1+3D
12/01/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2233 |
B1 | 4292 |
C1 | 2213 |
Special | |
5124 | 9295 |
6678 | 4377 |
4878 | 3846 |
1154 | 5048 |
6741 | 2197 |
Consolation | |
4568 | 4677 |
4327 | 6788 |
1548 | 9850 |
4725 | 8421 |
4772 | 3839 |
Singapore_4D
12/01/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8504 |
B1 | 1766 |
C1 | 6864 |
Special | |
0303 | 0399 |
1345 | 6380 |
6435 | 7499 |
7910 | 9304 |
9480 | 9814 |
Consolation | |
0485 | 1044 |
1450 | 2501 |
3307 | 5126 |
6383 | 7714 |
9070 | 9811 |
GrandDragon_4D
13/01/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
13/01/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7395 |
B1 | 5537 |
C1 | 0377 |
Special | |
6270 | 5484 |
7023 | 3766 |
4451 | 5382 |
1076 | 5898 |
0491 | 6521 |
Consolation | |
3854 | 1680 |
4019 | 1161 |
7671 | 5951 |
5055 | 0548 |
0612 | 9750 |
J3_9PM
13/01/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |